Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 2 | 5 | 119 | 86 | 33 | 33 | |
17 | 10 | 2 | 5 | 127 | 97 | 30 | 33 | |
17 | 10 | 0 | 7 | 145 | 93 | 52 | 30 | |
17 | 8 | 1 | 8 | 119 | 100 | 19 | 26 | |
17 | 4 | 2 | 11 | 80 | 194 | -114 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 17 | 41 | 271 | -230 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer