Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 3 | 1 | 113 | 78 | 35 | 27 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 100 | 77 | 23 | 23 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 73 | 59 | 14 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 66 | 44 | 22 | 20 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 84 | 70 | 14 | 16 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 93 | 83 | 10 | 16 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 99 | 77 | 22 | 15 | |
11 | 3 | 4 | 4 | 82 | 86 | -4 | 13 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 66 | 83 | -17 | 13 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 69 | 87 | -18 | 10 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 85 | 98 | -13 | 6 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 63 | 151 | -88 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer